|
Nombre: | generador de oxígeno PSA | Pureza del oxígeno: | el 93±3% |
---|---|---|---|
Válvula de tensión: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. | Presión del mercado: | 0.6 MPa |
Potencia (w): | 0.2kw | punto de rocío: | -60 ~ 45 |
Utilización: | Oxígeno para la industria, para la medicina. | ||
Resaltar: | Generador de oxígeno para separación de nitrógeno PSA,Generador de oxígeno PSA avanzado,Separación de oxígeno Generador de oxígeno PSA |
Generador de oxígeno PSA avanzado para la separación de oxígeno / nitrógeno
Descripción
De acuerdo con la teoría de la adsorción de presión, el tamiz molecular de carbono de alta calidad como adsorbente, bajo cierta presión,el tamiz molecular de carbono tiene una capacidad de adsorción de oxígeno/nitrógeno diferenteEl oxígeno es absorbido en gran parte por el tamiz molecular de carbono, y el oxígeno y el nitrógeno se separan.
Dado que la capacidad de adsorción del tamiz molecular de carbono cambiará de acuerdo con diferentes presiones, una vez que se baje la presión, el oxígeno será desabsorbido del tamiz molecular de carbono.Así que..., el tamiz molecular de carbono se regenera y puede reciclarse.
Usamos dos torres de adsorción, una adsorbe el oxígeno para generar nitrógeno, una desabsorbe el oxígeno para regenerar el tamiz molecular de carbono, ciclo y alternancia,con un sistema de procesamiento automático PLC para controlar la apertura y el cierre de la válvula neumática, obteniendo así el oxígeno de alta calidad continuamente.
Cuadro de referencia para la selección del generador de oxígeno PSA | ||||||
Modo del equipo | Producción de equipos | Tamaño L*W*H(mm) | Diámetro de la entrada | Diámetro de salida | Peso del equipo ((kg) | Fuente de alimentación |
HO2010 | 10Nm3/h | 1500*950*1850 | G1" | ¿Qué es eso? | 700 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
HO2020 | 20Nm3/h | 1600*1200*2200 | G1" | ¿Qué es eso? | 1200 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de: | 30Nm3/h | 1800*1400*2500 | DN32 | G1" | 1600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de: | 40Nm3/h | 2000*1600*2600 | DN32 | G1" | 1800 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de la siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2200*1600*2700 | DN50 | G1" | 2400 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Se trata de: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 2500*1600*2760 | DN 80 | DN40 | 5600 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
HO2200 | Se aplican las siguientes medidas: | 3500*2500*4000 | DN 80 | DN 65 | 8500 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
H2300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3800*2600*5200 | DN100 | DN 80 | 12000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
H2O y H2O | 500 Nm3/h | 4000*2800*5500 | DN100 | DN 80 | 15000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Nota: Los parámetros del generador de oxígeno en la tabla anterior se basan en la pureza del 93±3%, por ejemplo, si necesita otra pureza, consulte a nuestro personal técnico. |
Generador de oxígeno PSA
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: +8613812770303