|
Nombre: | Secador de aire por adsorción | punto de rocío del aire comprimido: | -40 °C |
---|---|---|---|
Resaltar: | secador de aire de adsorción,Tratamiento de aire comprimido Hongjinli,Adsorción secadores Hongjinli |
Secador de aire por adsorción
El secador de aire combinado de congelación-adsorción de la serie BC de Hongjinli Company, un dispositivo de secado de aire comprimido de congelación-adsorción combinado de bajo punto de rocío, es un nuevo tipo de dispositivo de secado de aire comprimidoEs una combinación orgánica de un secador de congelación y un secador de regeneración microtérmica.
El secador combinado adopta el proceso de secado recientemente desarrollado. Es diferente del simple proceso de conectar un secador en frío y un secador absorbente en serie.el compresor de aire envía aire comprimido a través del refrigerador trasero, y la primera opción es cambiar el proceso de secado. intercambia calor con el aire comprimido de baja temperatura seco en el calentador para bajar la temperatura,y luego entra en el evaporador para ser enfriado a unos 2 °CEn este punto de rocío, la mayor parte del agua en el aire comprimido se ha vuelto líquido y se descarga, reduciendo el contenido de agua a muy poco.El aire comprimido entra en la torre de adsorción para su posterior secado y eliminación del aguaFinalmente, el aire seco comprimido a baja temperatura entra en el intercambiador de calor para enfriar el aire húmedo de alta temperatura.que puede evitar la condensación en la pared exterior de la tubería de suministro de aire comprimidoDespués de calentarse, una pequeña parte del aire comprimido se utiliza como gas de regeneración para el adsorbente para mejorar la eficiencia de regeneración y reducir el consumo de energía.
Características
1Características: estructura integrada, sin instalación de cimientos.
2El aire comprimido tiene una buena calidad y un bajo punto de rocío, que puede alcanzar los -20 ~ 70 °C.
3El consumo de gas se puede ajustar en un 3-5%.
4El desecante tiene una larga vida útil, generalmente superior a 3 años.
5Control por programa de microordenador, fácil de operar
Condiciones de funcionamiento
Presión de trabajo: 0,6 a 1,0 MPa
Punto de rocío de presión: -20°C~-70°C
Desicante: alumina activada o tamiz molecular
Temperatura de entrada de aire: 0°C ~ 45°C
Método de refrigeración: refrigeración por aire, refrigeración por agua
Consumo de aire: ≤ 5%
Método de regeneración: regeneración sin calor
Caída de presión: ≤ 0,025 MPa
Método de control: control electrónico del PIC
Método de instalación: interior sin cimientos
Parámetros técnicos del secador de aire combinado de adsorción refrigerada | |||||
Modelo | Tratamiento del aire ((m3/min) | Fuente de alimentación ((V/50Hz) | Diámetro del tubo ((mm) | Dimensiones (longitud x anchura x altura mm) | Peso del equipo ((kg) |
BC0030 | 3.8 | El precio de venta | DN25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 220 |
Se trata de las siguientes: | 5.5 | El precio de venta | DN40 | Las demás partidas del anexo II | 370 |
Se trata de una serie de datos. | 6.8 | El precio de venta | DN40 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 400 |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 8.8 | El precio de venta | DN50 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 600 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de la ayuda será el siguiente: | 11.5 | El precio de venta | DN50 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 650 |
Se trata de las siguientes: | 14 | 380/50 por ciento | DN 65 | Las demás partidas del anexo II | 800 |
En el caso de las entidades financieras, el importe de las contribuciones será el siguiente: | 16 | 380/50 por ciento | DN 65 | Las demás partidas del anexo II | 900 |
BC0200 | 22.8 | 380/50 por ciento | DN 80 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 1500 |
BC0250 | 28.5 | 380/50 por ciento | DN 80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1700 |
BC0300 | 35 | 380/50 por ciento | DN 80 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2100 |
BC0400 | 45 | 380/50 por ciento | DN100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2500 |
En el caso de las entidades financieras | 55 | 380/50 por ciento | DN100 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3100 |
En el caso de las empresas de servicios de seguros | 65 | 380/50 por ciento | DN125 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 3500 |
BC0800 | 85 | 380/50 por ciento | DN 150 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4200 |
Precedencia | 105 | 380/50 por ciento | DN 150 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 5200 |
1200 a.C. | 120 | 380/50 por ciento | DN200 | Las demás partidas del anexo III | 5800 |
El año 1600 a.C. | 160 | 380/50 por ciento | DN200 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 7600 |
BC2000 | 200 | 380/50 por ciento | DN200 | Las demás partidas de la caja | 9500 |
Nota: los modelos BX0005-BX2000 son estructuras tradicionales de torres gemelas; (LH) es un secador de adsorción de bajo calor |
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: +8613812770303