|
Nombre: | Secador de aire por adsorción | punto de rocío del aire comprimido: | -40 °C |
---|---|---|---|
Resaltar: | Secador de aire por adsorción por compresión,Secador de aire de adsorción térmica |
Secador de adsorción de calor por compresión
Características
El secador de calor residual utiliza el calor residual del compresor de aire libre de aceite para calentar y regenerar el adsorbente, aprovechando al máximo el calor residual del sistema de aire comprimido.Si el dispositivo de calefacción no es aplicable, también se puede lograr el efecto del secador caliente, demostrando plenamente otras características energéticas y de alta eficiencia, y el punto de rocío del producto terminado puede alcanzar los -40 °C.Adopta su propio controlador PLC patentadoLa válvula de control adopta una válvula mariposa de alta calidad, lo que garantiza un cambio sin problemas durante más de 1 millón de veces.El diseño avanzado del divisor permite que el aire comprimido entre en contacto uniforme con el adsorbente, eliminando por completo el fenómeno de canalización.
La tecnología de capas desarrollada por la empresa permite que el aire se seque preliminarmente a través de alumina, reduciendo el contenido de humedad en el aire,y luego se secan profundamente a través de tamizos moleculares para lograr una calidad del aire con bajo punto de rocío.
Condiciones de trabajo e indicadores técnicos
Fuente de alimentación: 220V/50Hz
Presión de trabajo: 0,6-1,0Mpa
Pérdida de presión: ≤ 0,04Mpa
Temperatura de entrada de aire: 110°C a 140°C
Presión del agua de refrigeración: 0,2-0,4Mpa
Temperatura del agua de refrigeración: ≤32
Temperatura del punto de rocío: -12.2°C~-40°C
Volumen del gas de regeneración: ≤ 1%
Parámetros técnicos del secador de adsorción de calor residual de la serie BXY | |||||
Modelo | Flujo ((Nm3/min) | Volumen de circulación del agua de refrigeración | Diámetro de la interfaz de aire | Dimensiones (longitud x anchura x altura mm) | Peso ((Kg) |
BXY0400 | 45 | 15 | DN100 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 2500 |
BXY0500 | 55 | 18 | DN125 | Las demás partidas de la caja | 2870 |
BXY0600 | 65 | 22 | DN125 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3350 |
BXY0800 | 85 | 30 | DN125 | El valor de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el valor de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 4500 |
BXY1000 | 100 | 36 | DN 150 | Las demás partidas de los artículos del anexo 1 | 5500 |
BXY1200 | 120 | 42 | DN 150 | El valor de los productos incluidos en el anexo 1 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 es el valor de los productos incluidos en el anexo 2 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 6390 |
BXY1500 | 150 | 50 | DN200 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 6900 |
BXY2000 | 200 | 58 | DN200 | Las demás partidas del anexo II | 7300 |
BXY2500 | 250 | 74 | DN 250 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8675 |
BXY3000 | 300 | 88 | DN 250 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 10000 |
BXY3500 | 350 | 102 | DN300 | Las demás partidas del anexo II | 11800 |
BXY4000 | 400 | 120 | DN300 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 13700 |
BXY4500 | 450 | 160 | DN400 | Las demás partidas de los demás materiales | 16800 |
Persona de Contacto: Mr. Andy
Teléfono: +8613812770303